高功能塗層
用於表面保護的高硬塗層膜
應用 |
---|
應用
- - 表面保護劑,如建築材料,板材等
特性
- - 高滲透率,高硬度特性
- - 聚氨酯粘合劑之間的優異粘合性
- - 穩定外觀質量
特色 | 分隊 | HFO3BN | 試驗方法 | |
---|---|---|---|---|
尺寸標註 | Clear HC Thickness | ㎛ | 3.55±0.15 | Micrometer Method |
光學屬性 | 傳遞性 | % | ≥88.5 | JIS K-7361 |
Haze | % | ≤1.5 | JIS K-7136 | |
機械化學 | 硬度 | H | 3H | 鉛筆法 (750g) |
阿登西翁 | B | 5B | ASTM D3359 |
硬膜塗層
單面單面(定製) |
---|
使用
- - 需要多種功能的表面處理材料 EX) Printable, Anti-Blocking, Anti-Scratch, Anti-Fingerprinting,Etc.
- - 防護膜可以根據顧客的要求,製作和生產相應的防護膜,如膠片是否附附和材料性能。
特性
- - 高光學性能,穩定外觀質量(彩虹自由)
特性 | 分隊 | - | 試驗方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
厚度 | HC Film | ㎛ | 50~188 | Micrometer | |
光學屬性 | 傳遞性 | % | ≥90.0 | JIS K 7136 | |
Haze | % | ≤ 1.5 | |||
機械性能 | 硬度 | HC | H | ≥ 1~3 | JIS K 5400(500g) |
Dyne | HC | - | 32≤x, 38≤x (紫外造型高阻) |
JIS K 6768 |