反射膜
Direct LED 反射膜
- SY260&SY750是光散射和反射性优秀的LCD背光用反射膜。
- SY750的特点是反射率高,适合于高弯曲度Application的产品。
特性 | 单位 | SY260 | SY750 | 测量 | |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 厚度 | ㎛ | 188 | 188 | SKC HT&M方法 |
机械性 | 抗拉强度(MD/TD) | Kg/㎟ | 13.5/13.1 | 8.6/9.2 | ASTM D 882 |
在brake状态下拉长(伸长)(MD/TD) | % | 130.0/110.0 | 101.8/82.0 | ASTM D 882 | |
视觉性 | 反射率(@550nm) | % | 96.2 | 97.9 | SKC HT&M方法 |
光透过 | % | 2.7 | 2.7 | ASTM D 1003 | |
光泽 60º(内部/外部) | 程度(温度) | 25/24 | 27/26 | ASTM D 523 | |
热 | 热收缩(MD/TD) | % | 3.0/2.0 | 1.6/1.3 | SKC HT&M方法(150℃×30 min) |
交叉部分的图片 | SEM |
这是在现在的目的之下可以使用的最高信息。但是其结果是对物质特性的一般指针,不能保证。部分特点是供应商为提高质量或生产效率做出努力的结果,可以变更。
Edge LED 反射膜
- 涂层反射膜 间于反射SHEET表面和LGP之间,保护导光板,提高显示器画面均一性。
- 涂层反射膜通过提高光表面的均一性体现优秀的光散射效果。
特性 | 单位 | RL603LA | RL703LA | RL603GA | 测量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 厚度 | ㎛ | 210 | 210 | 210 | SKC HT&M方法 |
机械性 | 抗拉强度(MD/TD) | Kg/㎟ | 13.5/13.1 | 8.6/9.2 | 13.5/13.1 | ASTM D 882 |
在brake状态下拉长(伸长)(MD/TD) | % | 130.0/110.0 | 101.8/82.0 | 130.0/110.0 | ASTM D 882 | |
视觉性 | 反射率(@550nm) | % | 96.2 | 97.9 | 96.2 | SKC HT&M 方法 |
光透过 | % | 2.7 | 2.7 | 1.5 | ASTM D 1003 | |
光泽 60º(内部/外部) | degree | 40 | 40 | 10 | ASTM D 523 | |
热 | 热收缩(MD/TD) | % | 3.0/2.0 | 1.6/1.3 | 3.0/2.0 | SKC HT&M 方法 (150℃×30 min) |
交叉部分的图片 | SEM |
这是在现在的目的之下可以使用的最高信息。但是其结果是对物质特性的一般指针,不能保证。部分特点是供应商为提高质量或生产效率做出努力的结果,可以变更。