고기능성 하드코팅 필름
표면보호용 고경도 하드코팅 필름
Application |
---|
용도
- - 가구 등 건축자재, 패널 소재 등 표면 보호용
특성
- - 높은 투과율, 고경도 특성
- - 우레탄계 점착제 간 접착력 우수
- - 안정적인 외관 품질
Characteristics | Unit | HFO3BN | Test Method | |
---|---|---|---|---|
Dimension | Clear HC Thickness | ㎛ | 3.55±0.15 | Micrometer Method |
Optical Properties | Transmittance | % | ≥88.5 | JIS K-7361 |
Haze | % | ≤1.5 | JIS K-7136 | |
Mechanival Properties | Hardness | H | 3H | Pencil Method (750g) |
Adhension | B | 5B | ASTM D3359 |
단면(Customized) 하드코팅 필름
Single Sided Type(Customized) |
---|
Use
- - 다양한 기능성을 요구하는 표면 처리 소재 EX) Printable, Anti-Blocking, Anti-Scratch, Anti-Fingerprinting,Etc.
- - 보호필름 부착 여부, 물성 조율 등 고객의 요구 사항에 맞게 조율 및 생산 가능
Properties
- - 높은 광학적 특성, 안정적인 외관 품질(Rainbow Free)
Properties | Unit | - | Test Method | ||
---|---|---|---|---|---|
Thickness | HC Film | ㎛ | 50~188 | Micrometer | |
Optical Properties | Transmittance | % | ≥90.0 | JIS K 7136 | |
Haze | % | ≤ 1.5 | |||
Mechanical Properties | Hardness | HC | H | ≥ 1~3 | JIS K 5400(500g) |
Dyne | HC | - | 32≤x, 38≤x (high adhension for UV Molding) |
JIS K 6768 |